<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV 20 Brilon</title>
	<atom:link href="http://www.sv-brilon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-brilon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>F-Junioren belegen Platz eins und zwei</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/f-junioren-belegen-platz-eins-und-zwei/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/f-junioren-belegen-platz-eins-und-zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterTilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die F-Jugendmannschaften des SV 20 Brilon haben bei einem von den F2-Junioren auf dem Kunstrasenplatz an der Jakobuslinde organisierten Turnier sehr erfolgreich abgeschnitten. Die F1-Junioren belegten mit 15 Punkten und 28:2-Toren den ersten, die Kicker der F2 mit 12 Punkten &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/f-junioren-belegen-platz-eins-und-zwei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2364" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/DSCF2555.jpg"><img class="size-medium wp-image-2364" title="F-Jugend" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/DSCF2555-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Die beiden siegreichen F-Jugendmannschaften des SV Brilon. Auf dem Foto fehlt Tim Minor.</p></div>
<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;">Die F-Jugendmannschaften des SV 20 </span></span><span style="line-height: 24px; font-size: small;">Brilon haben bei einem von den F2-Junioren auf dem Kunstrasenplatz an der Jakobuslinde organisierten Turnier sehr erfolgreich abgeschnitten. Die F1-Junioren belegten mit 15 Punkten und 28:2-Toren den ersten, die Kicker der F2 mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 15:3 den zweiten Platz. Dieser Rückrundenstart kann sich wahrlich sehen lassen&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/f-junioren-belegen-platz-eins-und-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweimal gegen Schmallenberg</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/zweimal-gegen-schmallenberg/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/zweimal-gegen-schmallenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bstrenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende treffen sowohl die A- wie die B-Junioren auf den SV Schmallenberg/Fredeburg. Im Spiel der A-Junioren treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der Sieger dieser Partie hat noch Chancen den dritten Platz der Tabelle zu erreichen. Im B-Juniorenspiel müssen die Gastgeber &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/zweimal-gegen-schmallenberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende treffen sowohl die A- wie die B-Junioren auf den SV Schmallenberg/Fredeburg.<br />
Im Spiel der <strong>A-Junioren</strong> treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der Sieger dieser Partie hat noch Chancen den dritten Platz der Tabelle zu erreichen. Im <strong>B-Juniorenspiel </strong>müssen die Gastgeber SV SchmallenbegFredeburg gewinnen, um die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Drei Spieltage vor Schluss haben die Strumpfstädter drei Punkte Rückstand auf den Viertletzten FSV Gerlingen. Der SVB kann unbelastet aufspielen. Die <strong>C1-Junioren</strong> treten beim Tabellenvierten TBV Lemgo an und haben somit die Außenseiterrolle inne. Der SVB nimmt derzeit einen Relegationsplatz ein und hat sechs Punkte Vorsprung auf den TuS Bad Driburg, der sein Spiel vom Wochenende schon vorgezogen und verloren hat. Driburg hat nur noch zwei Spiele, kann diese aber beide gewinnen, da sie noch gegen den Tabellenletzten Rösenbeck und gegen den Viertletzten Overhagen spielen. Die <strong>D1-Junioren </strong>erwarten den Tabellenzweiten SC Paderborn. Der Bundesliga-Nachwuchs ist klarer Favorit in diesem Spiel.Die <strong>C2-Junioren</strong> treten als Außenseiter beim Tabellenvierten JSG Giershagen/Obermarsberg an. Im Spitzenspiel der Kreisliga C erwartet der Tabellenzweite SVB <strong>D2-Junioren </strong>den ungeschlagenen Spitzenreiter JSG Winterberg-Züschen 2. Die <strong>D4-Junioren</strong> treffen als Tabellenletzter auf die SG Hoppecke-Messingh.-Bontkirchen.<br />
Alle Termine ohne Gewähr. (Rüdiger Strenger)</p>
<p><strong>Heimspiele am Samstag, den 19. Mai</strong><br />
SVB D4-Junioren – SG Hoppecke-Messingh.-Bontk. 12.00 Uhr<br />
SVB D1-Junioren – SC Paderborn 13.30 Uhr<br />
SVB D2-Junioren – JSG Winterberg-Züschen 2 14.00 Uhr</p>
<p><strong>Heimspiel am Sonntag, den 20. Mai</strong><br />
SVB A-Junioren – SV Schmallenberg/Fredeburg 11.00 Uhr</p>
<p><strong>Auswärtsspiele am Samstag, den 19. Mai</strong><br />
TBV Lemgo – SVB C1-Junioren 13.30 Uhr<br />
JSG Giershagen/Obermarsberg – SVB C2-Junioren 14.30 Uhr</p>
<p><strong>Auswärtsspiel am Sonntag, den 20. Mai</strong><br />
SV Schmallenberg/Fredeburg – SVB B-Junioren 11.00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/zweimal-gegen-schmallenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Leistung der C1-Junioren</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/gute-leistung-der-c1-junioren/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/gute-leistung-der-c1-junioren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bstrenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[SV 20 Brilon &#8211; SW Overhagen 5:0 (3:0) Durch einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0 Sieg gegen SW Overhagen konnten die C1-Junioren kurzfristig den Relegationsplatz verlassen. Durch den Sieg von Overhagen gegen Heide Paderborn ist der SVB allerdings erneut auf &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/gute-leistung-der-c1-junioren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Courier New;font-size: x-small"><strong></strong><strong><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">SV 20 Brilon &#8211; SW Overhagen 5:0 (3:0)</span></span></strong><br />
<span style="font-family: Arial;font-size: small">Durch einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0 Sieg gegen SW Overhagen konnten die C1-Junioren kurzfristig den Relegationsplatz verlassen. Durch den Sieg von Overhagen gegen Heide Paderborn ist der SVB allerdings erneut auf den Relegationsplatz gerutscht. Für den SVB trafen 3x Christoph Gruß und 2x Devran Dursun. Dieser Sieg wird der Mannschaft Selbstvertrauen für die nächsten schweren Spiele geben. Bedanken möchten sich die Trainer bei Theo Gruß, der zwei seiner Spieler aus der C2-Jugend , Benjamin Mettbach und Philipp Kyselka zur Verfügung stellte. Ausnahmslos alle Spieler gingen während der gesamten Spielzeit engagiert zu Werke, zeigten Einsatzbereitschaft, Siegeswille und Disziplin.</span><span style="font-size: small"><br />
<span style="font-family: Arial"><strong>Mannschaft: </strong>Jannek Krause, Pedro Chaves, Lasse Kaiser, Tobias Spratte, Christoph Gruß, Niklas Michel, Moritz Bücker, Stephan Wiese, Devran Dursun, Emre Mavigök, Christoph Hiller, Jonas Golik, Benjamin Mettbach, Philipp Kyselka<br />
</span><span style="font-family: Arial"><strong>Tore:  </strong>1:0  Christoph Gruß (17. min.), 2:0 Devran Dursun (19. min), 3:0  Christoph Gruß (29.min), 4:0 Devran Dursun (36.min), 5:0 Christoph Gruß (58.min)<br />
(Ulli Wiese)<br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/gute-leistung-der-c1-junioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVB rückt auf den dritten Platz vor</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/svb-ruckt-auf-den-dritten-platz-vor/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/svb-ruckt-auf-den-dritten-platz-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bstrenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Durch den 1:0 (0:0) Erfolg gegen den bisherigen Tabellennachbarn TuS Müschede rückte der SVB auf den dritten Platz der Tabelle vor. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Christopher Knippschild in der 75. Minute durch einen fulminanten 25m-Freistoß. In einem guten Bezirksliga-Spiel &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/svb-ruckt-auf-den-dritten-platz-vor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den 1:0 (0:0) Erfolg gegen den bisherigen Tabellennachbarn TuS Müschede rückte der SVB auf den dritten Platz der Tabelle vor. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Christopher Knippschild in der 75. Minute durch einen fulminanten 25m-Freistoß. In einem guten Bezirksliga-Spiel konnten beide Mannschaften eine Reihe von Torchancen heraus spielen. Nach einem zunächst ausgeglichenen Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, bekam der SVB vor der Halbzeit ein Übergewicht und hatte zweimal durch Michael Arndt die Führung auf den Fuß. Dies setzte sich auch im zweiten Durchgang zunächst fort. Ein Müscheder Abwehrspieler köpfte gegen den eigenen Pfosten. Danach lies der Gästetorhüter einen Schuss von Michael Arndt durch die Finger rutschen und der Ball tanzte auf der Linie. Der Schiri lies dann weiterlaufen. Danach konnten auch Alexander Flock und Tobias Koschka gute Chancen nicht nutzen. Nach einer guten Stunde kamen die Gäste wieder etwas besser in das Spiel und hatten ihrerseits auch die Möglichkeiten zur Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte dann Christopher Knippschild mit einem herrlichen Freistoß die SVB-Führung. Die Gäste konnten in den Schlussminuten die sichere SVB-Deckung, die zum dritten Mal in Folge zu Null spielte, nicht mehr in Verlegenheit bringen. Auf der anderen Seite hatte der SVB auch noch die eine oder andere Kontermöglichkeiten. Es blieb dann aber beim letztendlich verdienten SVB-Sieg aufgrund des Chancenplusses.<br />
(Rüdiger Strenger)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/svb-ruckt-auf-den-dritten-platz-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephan Vogel und Andreas Sachse rücken in die U15 auf</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/stephan-vogel-und-andreas-sachse-rucken-in-die-u15-auf/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/stephan-vogel-und-andreas-sachse-rucken-in-die-u15-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterTilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Für die kommende Spielzeit sind die Trainerpositionen im Jugendfußball für die U15 (C1) nun auch besetzt. Das Erfolgsduo Stephan Vogel und Andreas Sachse wird die U15 in der kommenden Spielzeit trainieren. Der jahrelang im Briloner Jugendfußball sehr erfolgreich tätige Ulli &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/stephan-vogel-und-andreas-sachse-rucken-in-die-u15-auf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2344" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/Stephan-Vogel-und-Andreas-Sachse.jpg"><img class="size-medium wp-image-2344" title="Stephan Vogel und Andreas Sachse" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/Stephan-Vogel-und-Andreas-Sachse-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Leiten in der nächsten Saison die Geschicke der U15 des SVB: Stephan Vogel (links) und Andreas Sachse</p></div>
<p>Für die kommende Spielzeit sind die Trainerpositionen im Jugendfußball für die U15 (C1) nun auch besetzt. Das Erfolgsduo Stephan Vogel und Andreas Sachse wird die U15 in der kommenden Spielzeit trainieren. Der jahrelang im Briloner Jugendfußball sehr erfolgreich tätige Ulli Wiese, der in der laufenden Saison mit Achim Bücker (Ex-Bezirksligakicker des SVB) die U 15 coacht, erbat sich für die kommende Spielzeit eine Auszeit ebenso wir Achim Bücker selbst. Wir hoffen mit den beiden engagierten Trainern, daß die U15 in derzeit schwierigem Umfeld den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen wird. Ulli Wiese und Achim Bücker danken wir sehr herzlich für die jahrelange, vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit im SV 20 Brilon!</p>
<p>Stephan Vogel und Andreas Sachse, ebenfalls mit langer und erfolgreicher SVB-Historie, setzen damit planmäßig ihren Weg im Briloner Jugendfußball fort, nachdem sie in den letzten beiden Jahren mit der U13 eine sehr gute Rolle in der stark besetzten Bezirksliga (Nachwuchsrunde) gespielt haben.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/stephan-vogel-und-andreas-sachse-rucken-in-die-u15-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcel Heinemann und Oliver Ströthoff übernehmen die U13</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/marcel-heinemann-und-oliver-strothoff-ubernehmen-die-u13/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/marcel-heinemann-und-oliver-strothoff-ubernehmen-die-u13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterTilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Für die Spielzeit 2012/13 sind die Trainerpositionen im Jugendfußball für die U13 (D1) des SV 20 Brilon  nun auch besetzt. Marcel Heinemann, aktuell sehr erfolgreich mit der U19 als Übungsleiter für den SVB tätig, wird in der kommenden Saison neben &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/marcel-heinemann-und-oliver-strothoff-ubernehmen-die-u13/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2338" class="wp-caption alignleft" style="width: 234px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/Heinemann-Marcel.jpg"><img class="size-medium wp-image-2338" title="Heinemann, Marcel" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/Heinemann-Marcel-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Trainiert nächste Saison mit Oliver Ströthoff die U13 des SVB: Marcel Heinemann</p></div>
<p>Für die Spielzeit 2012/13 sind die Trainerpositionen im Jugendfußball für die U13 (D1) des SV 20 Brilon  nun auch besetzt. Marcel Heinemann, aktuell sehr erfolgreich mit der U19 als Übungsleiter für den SVB tätig, wird in der kommenden Saison neben der U17 zusätzlich die U13 coachen. Ihm zur Seite steigt Oliver Ströthoff (Ex-Bezirksligakicker des SVB) erstmals für den SV 20 Brilon in das Traineramt ein. Oliver Ströthoff war bis zur letzten Saison als Jugendtrainer für den Nachbarverein TuS Petersborn-Gudenhagen engagiert.</p>
<p>Stefan Vogel und Andreas Sachse werden in der nächsten Serie die U15 (C1) trainieren und können mit Stolz auf zwei Jahre mit der Briloner U13 in der Bezirksliga zurückblicken, in denen die Spieler sowohl im fußballerischen als auch im menschlichen Bereich große Schritte nach vorn gemacht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/marcel-heinemann-und-oliver-strothoff-ubernehmen-die-u13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entscheidungen rücken näher</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/die-entscheidungen-rucken-naher/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/die-entscheidungen-rucken-naher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bstrenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Die Meisterschaft geht in die Schlussphase. Die A-Junioren sind am Wochenende spielfrei, da der Westfalenpokal Vorrang hat. Die B-Junioren erwarten den TuS Plettenberg. Während der SVB-Nachwuchs im gesicherten Mittelfeld der Tabelle liegt, haben die Gäste noch eine kleine Aufstiegschance. Sie &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/die-entscheidungen-rucken-naher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meisterschaft geht in die Schlussphase. Die A-Junioren sind am Wochenende spielfrei, da der Westfalenpokal Vorrang hat. Die <strong>B-Junioren</strong> erwarten den TuS Plettenberg. Während der SVB-Nachwuchs im gesicherten Mittelfeld der Tabelle liegt, haben die Gäste noch eine kleine Aufstiegschance. Sie liegen vier Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Rückstand auf das Führungsduo SC Neheim und SF Edertal auf Platz drei der Tabelle. Während der SVB befreit aufspielen kann, haben die Gäste nichts zu verschenken. Die <strong>C-Junioren</strong> sind in den nächsten Tagen gleich zweimal im Einsatz. In einem Abstiegsduell bestreiten sie am heutigen Donnerstag das Nachholspiel aus der Hinrunde gegen den SW Overhagen. Der SVB liegt auf den drittletzten Tabellenplatz. Dies würde die Teilnahme an der Relegationsrunde bedeuten. Die Gäste haben zwei Punkte Vorsprung und nehmen somit den ersten rettenden Platz ein. Am Dienstag folgt das vom Samstag verlegte Auswärtsspiel beim Tabellenführer SC Paderborn 2. Der SVB hat hier sicherlich nur äußerst geringe Erfolgschancen. Allerdings kann das Torverhältnis auch eine entscheidende Rolle spielen, da der SVB auch nur drei Punkte Vorsprung auf den Inhaber des ersten Abstiegsplatzes TuS Bad Driburg hat. Die <strong>D1-Junioren</strong> haben im HSK-Duell den SC Neheim zu Gast. Während der SVB im unteren Tabellenmittelfeld liegt, nehmen die Gäste einen oberen Mittelfeldplatz ein und sind somit in der Favoritenrolle. In der Kreisliga B wollen am Freitag die <strong>D3-Junioren</strong> beim Schlusslicht SG Siedlinghausen-Silbach punkten. Einen Tag später erwarten sie den TuS Medebach an der Jakobuslinde. Auch die <strong>D2-Junioren</strong> nehmen als Tabellenführer der Kreisliga C eine Favoritenrolle im Auswärtsspiel bei der SG Hoppecke-Messingh.-Bontkichen ein. Die <strong>D4-Junioren </strong>sind dagegen Außenseiter in ihrem Auswärtsspiel bei der SG Hoppecketal-Padberg. Ein ausgeglichenes Spiel ist im Vergleich der beiden <strong>E-Juniorenmannschaften</strong> TuS Petersborn-Gudenhagen und dem SVB zu erwarten.<br />
Alle Termine ohne Gewähr. (Rüdiger Strenger)</p>
<p><strong>Heimspiel am Donnerstag, den 10. Mai</strong><br />
SVB C1-Junioren – SW Overhagen 18.30 Uhr</p>
<p><strong>Heimspiele am Samstag, den 12. Mai</strong><br />
SVB D1-Junioren – SC Neheim 13.30 Uhr<br />
SVB D3-Juniotren – TuS Medebach 14.45 Uhr</p>
<p><strong>Heimspiel am Sonntag, den 13. Mai</strong><br />
SVB B-Junioren – TuS Plettenberg 11.00 Uhr</p>
<p><strong>Auswärtsspiele am Freitag, den 11. Mai</strong><br />
SG Siedlinghausen-Silbach – SVB D3-Junioren 18.00 Uhr<br />
SG Hoppecketal-Padberg – SVB D4-Junioren 18.00 Uhr</p>
<p><strong>Auswärtsspiele am Samstag, den 12. Mai</strong><br />
SG Hoppecke-Messingh.-Bontk. – SVB D2-Junioren 12.00 Uhr<br />
TuS Petersborn-Gudenhagen – SVB E-Junioren 13.45 Uhr</p>
<p><strong>Auswärtsspiel am Dienstag, den 15. Mai</strong><br />
SC Paderborn 2 – SVB C1-Junioren 18.30 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/die-entscheidungen-rucken-naher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVB mit 4 Mannschaften beim F-Juniorenturnier</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/svb-mit-4-mannschaften-beim-f-juniorenturnier/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/svb-mit-4-mannschaften-beim-f-juniorenturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 12.05.2012 richtet der SVB auf dem Kunstrasenplatz ab 10.30 Uhr einen F-Juniorenspieltag aus. Der SV 20 Brilon hat gleich 4 Mannschaften für dieses Turnier gemeldet. Auf 2 Kleinspielfeldern werden mit der SG Hoppecketal/Padberg/ Madfeld, SG Rösenbeck/ Nehden/ Thülen &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/svb-mit-4-mannschaften-beim-f-juniorenturnier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small">Am Samstag, 12.05.2012 richtet der SVB auf dem Kunstrasenplatz ab 10.30 Uhr einen F-Juniorenspieltag aus. Der SV 20 Brilon hat gleich 4 Mannschaften für dieses Turnier gemeldet. Auf 2 Kleinspielfeldern werden mit der SG Hoppecketal/Padberg/ Madfeld, SG Rösenbeck/ Nehden/ Thülen und die JSG Giershagen/ Obermarsberg noch 3 weitere Mannschaften der schönsten Nebensache der Welt nachgehen.<a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/05/F2_Turnier_2_Plätze_12.05.2012.xls">F2_Turnier_2_Plätze_12.05.2012</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/svb-mit-4-mannschaften-beim-f-juniorenturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend: Tolles Spiel wird nicht mit drei Punkten belohnt</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/a-jugend-tolles-spiel-wird-nicht-mit-drei-punkten-belohnt/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/a-jugend-tolles-spiel-wird-nicht-mit-drei-punkten-belohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mheinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Beim tabellenzweiten Finnentrop/Bamenohl, der in der Rückrunde bisher alle Spiele bis auf eins siegreich gestaltete, zeigte der SVB beim 0:0 eine hervorragende kollektive Mannschaftsleistung, wo Julian Lutz besonders hervorzuheben ist. Der Flügelflitzer glänzte nicht nur durch ein enormes Laufpensum, sondern &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/a-jugend-tolles-spiel-wird-nicht-mit-drei-punkten-belohnt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim tabellenzweiten Finnentrop/Bamenohl, der in der Rückrunde bisher alle Spiele bis auf eins siegreich gestaltete, zeigte der SVB beim 0:0 eine hervorragende kollektive Mannschaftsleistung, wo Julian Lutz besonders hervorzuheben ist. Der Flügelflitzer glänzte nicht nur durch ein enormes Laufpensum, sondern auch durch tolle Einzel-und Doppelpassaktionen. Ganz anders als in den letzten beiden Partien präsentierte sich die Truppe mit einem unbändigen Einsatzwillen und zeigte mit tollen Kombinationen, zu welchen schönen Spielzügen das Team fähig ist. Hier hätte der Briloner-Nachwuchs drei Punkte aufgrund einer Vielzahl von hochkarätigen Torchancen in der zweiten Halbzeit verdient gehabt. Die größte Möglichkeit hatte Mittelfeldmotor Malte Kriesche. Sein Schuss wurde jedoch von einem Verteidiger spektakulär von der Linie gekratzt. Die einzige dicke Chance der Gastgeber im Spiel war kurz nach dem Wiederanpfiff. Hier traf die SG nur die Latte. Im ersten Durchgang ließ das taktisch geprägte Spiel von beiden Seiten nur eine richtige Chance zu. Diese hatte Malte Kriesche, die der Keeper aber im nachfassen entschärfen konnte.</p>
<p>Mit zum Kader gehörten: Anton Pavic, Julius Brandenburg, Malte Kriesche, Alexander Azimpour, Stefan Pavic, Max Tilly, Jan-Luis Thiele, Julian Tilly, Christoph Brandenburg, Julian Lutz, Sven Krist, Jan-Niklas Dornow, Andre Dos Santos, Ümral Bahceci, Dennis Hahn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/a-jugend-tolles-spiel-wird-nicht-mit-drei-punkten-belohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flock macht den Unterschied aus</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/flock-macht-den-unterschied-aus/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/flock-macht-den-unterschied-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Der SVB konnte das Auswärtsspiel in Oeventrop mit 0:1 (0:0) gewinnen. Der SVB tat sich lange Zeit sehr schwer gegen das Kellerkind aus Oeventrop. Oeventrop-Trainer Lars Rathke hatte Beton gegen den SVB angerührt. Mit zwei weit zurückgezogenen 4-er Ketten wurden &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/flock-macht-den-unterschied-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
