<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV 20 Brilon</title>
	<atom:link href="http://www.sv-brilon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-brilon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Spannender Rückrundenauftakt am Sonntag in Brilon</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/spannender-ruckrundenauftakt-am-sonntag-in-brilon/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/spannender-ruckrundenauftakt-am-sonntag-in-brilon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 26.02.2012 um 15.00 Uhr ist es endlich soweit. Der SVB startet mit einem Altkreisderby gegen die SG Ass./ Wie./ Wulm. in die vermutlich brisanteste Bezirksligarückrunde aller Zeiten. Mit voraussichtlich 6 Absteigern wird sich in der Rückrunde wohl nur &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/spannender-ruckrundenauftakt-am-sonntag-in-brilon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 26.02.2012 um 15.00 Uhr ist es endlich soweit. Der SVB startet mit einem Altkreisderby gegen die SG Ass./ Wie./ Wulm. in die vermutlich brisanteste Bezirksligarückrunde aller Zeiten. Mit voraussichtlich 6 Absteigern wird sich in der Rückrunde wohl nur der unangefochtene Spitzenreiter und designierte Landesligaaufsteiger aus Erlinghausen zurücklehnen können. Der Kunstrasenplatz wurde am gestrigen Abend in Form gebracht, so dass die Mannschaften ideale Voraussetzungen vorfinden werden.</p>
<div id="attachment_1887" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/25.02.2012-002.jpg"><img class="size-medium wp-image-1887" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/25.02.2012-002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der Kunstrasenplatz strahlt nach dem Tauwetter in kräftigem Grün</p></div>
<p>Der Aufsteiger Ass./ Wie./ Wulm. präsentiert sich bisher sehr gut in der Bezirksliga. Teilweise wurden die Auswärtsspiele nur sehr knapp verloren. Auf den Rasenplätzen in Assinghausen und Wiemeringhausen wurde schon dem ein oder anderen renommierten Bezirksligisten das Fürchten gelernt. Auch der SV 20 Brilon kann hier mitsprechen, da der Saisonauftakt nach heftiger Gegenwehr in Assinghausen vor über 500 Zuschauern nur ganz knapp gewonnen wurde. Somit sollte die Briloner Mannschaft auch am Sonntag gewarnt sein. Trainer Schorsch Niglis ist mit der Vorbereitungszeit insgesamt sehr zufrieden. Bei teilweise arktischen Temperaturen und katastrophalen Platzverhältnissen hat die Mannschaft hervorragend mitgezogen. Der Kader für das Spiel am Sonntag steht noch nicht fest. Definitiv fehlen wird Sascha Ruhnau, höchst fraglich ist der Einsatz von Spielführer Cecil Krist.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/spannender-ruckrundenauftakt-am-sonntag-in-brilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtkrone auch für die Ü40 des SV Brilon</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/stadtkrone-auch-fur-die-u40-des-sv-brilon/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/stadtkrone-auch-fur-die-u40-des-sv-brilon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterTilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte Herren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ü32-Altsenioren hat auch die Ü40 des SV Brilon den Titel des Hallenstadtmeisters errungen. Bereits am 04. Februar holte sich die Mannschaft um Kapitän Andreas Böddicker mit fünf Siegen in fünf Spielen bei einem sagenhaften Torverhältnis von 16:1 die &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/stadtkrone-auch-fur-die-u40-des-sv-brilon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1876" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-AH-Ü40-Stadtmeister-Pokal.jpg"><img class="size-medium wp-image-1876" title="2012 SVB AH Ü40 Stadtmeister Pokal" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-AH-Ü40-Stadtmeister-Pokal-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kapitän Klaus Böddicker nimmt aus den Händen von Franz Loer den Pokal entgegen. Obmann Johnny Wienand (links) und Franz Schrewe schauen zu.</p></div>
<p>Nach den Ü32-Altsenioren hat auch die Ü40 des SV Brilon den Titel des Hallenstadtmeisters errungen. Bereits am 04. Februar holte sich die Mannschaft um Kapitän Andreas Böddicker mit fünf Siegen in fünf Spielen bei einem sagenhaften Torverhältnis von 16:1 die Auszeichnung als beste Ü40-Hallenmannschaft der Stadt Brilon.</p>
<p>In der Vorrunde wurde die SG Altenbüren/Scharfenberg (2:0), der spätere Finalgegner BV Alme (5:0) und der TuS Hoppecke (4:0) besiegt. Im Halbfinale hatte der SV Thülen bei der 1:3-Niederlage keine Chance. Andreas Sachse eröffnete bereits nach zehn Sekunden den Torreigen. Norbert Häger und Frank Tilly bauten die Führung zwischenzeitlich auf 3:0 aus. Auch das Endspiel, in dem erneut der BV Alme Gegner war, entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit für die Spieler von Coach Wolfgang Kersting. Thomas Skoczylas und Bernd Leikop trafen zum 2:0-Sieg. Damit hat sich die SVB Ü40 auch für die Hallenkreismeisterschaften qualifiziert, die am 10. März unter der Federführung des SVB in Brilon stattfinden. Die Auslosung hat folgende Vorrundengruppen ergeben: BV Alme, FC Hilletal, VfB Marsberg und SV 20 Brilon spielen in Gruppe 1. SG Giershagen/Erlinghausen, TuS Medebach, TSV Bigge/Olsberg und SV Thülen streiten sich in zweiten Gruppe um die ersten beiden Plätze.</p>
<p>Für den SV Brilon spielten: Norbert Häger, Thomas Vorderwülbecke, Klaus Böddicker, Udo Mengeringhausen, Reinhard Hillebrand, Bernd Leikop, Andreas Sachse, Frank Tilly, Thomas Skoczylas und Andreas Hogrebe. Als Trainer fungierte Wolfgang Kersting.</p>
<div id="attachment_1877" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-AH-Ü40-Stadtmeister.jpg"><img class="size-medium wp-image-1877" title="2012 SVB AH Ü40 Stadtmeister" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-AH-Ü40-Stadtmeister-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Die Ü40 des SV Brilon, Hallenstadtmeister 2012</p></div>
<p>Die Siegerehrung führten Franz Schrewe als Briloner Bürgermeister und Franz Loer als Stadtverbandsvorsitzender durch.  Wie es sich für die Alten Herren gehört wurde dieser Triumph bis spät in die Nacht gefeiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/stadtkrone-auch-fur-die-u40-des-sv-brilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-Junioren verpassen Kreistitel im Siebenmeter-Schießen</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/f-junioren-verpassen-kreistitel-im-siebenmeter-schiesen/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/f-junioren-verpassen-kreistitel-im-siebenmeter-schiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterTilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Die F-Jugend des SV 20 Brilon ist bei den Kreismeisterschaften in der Marsberger Dreifachturnhalle hervorragender Zweiter geworden. In der Vorrunde wurden der VfB Marsberg 2 (3:0) und der TuS Medebach (1:0) bezwungen. Ein 2:2-Unentschieden gegen die SG Siedlinghausen/Silbach reichte zum &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/f-junioren-verpassen-kreistitel-im-siebenmeter-schiesen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1868" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-F-Jgd-Vizekreismeister.jpg"><img class="size-medium wp-image-1868" title="2012 SVB F-Jgd Vizekreismeister" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-F-Jgd-Vizekreismeister-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Erfolgreicher SVB: Die F-Jugend wurde Zweiter bei den Hallenkreismeisterschaften</p></div>
<p>Die F-Jugend des SV 20 Brilon ist bei den Kreismeisterschaften in der Marsberger Dreifachturnhalle hervorragender Zweiter geworden. In der Vorrunde wurden der VfB Marsberg 2 (3:0) und der TuS Medebach (1:0) bezwungen. Ein 2:2-Unentschieden gegen die SG Siedlinghausen/Silbach reichte zum Gruppensieg. Im Halbfinale ließen die Mini-Kicker nichts anbrennen und zogen durch einen 3:1-Erfolg gegen den VfB Marsberg 1 ins Finale gegen den TSV Bigge/Olsber ein. Es entwickelte sich ein packendes Endspiel, welches die Jungs vom Trainergespann Andreas Scheufens und Marcel Pohl erst im Siebenmeter-Schießen verloren haben. &#8220;Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben sehr guten Fußball gespielt. Eine Niederlage im Siebenmeter-Schießen ist natürlich ärgerlich, trübt aber den hervorragenden Gesamteindruck ein keiner Weise,&#8221; sagte Andreas Scheufens.</p>
<p>In Marsberg kamen zum Einsatz:August Zöllner, Fabio Cicero, Eduard Lau, Julius Brüne, Mika  Scheufens, Björn Diekmann, Niklas Diekmann und Tom Fiedler.</p>
<div id="attachment_1869" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-F-Jgd-Wintercup.jpg"><img class="size-medium wp-image-1869" title="2012 SVB F-Jgd Wintercup" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-SVB-F-Jgd-Wintercup-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Dritter beim Wintercup des TuS Altenbüren: Die F-Jugend des SV 20 Brilon</p></div>
<p>Nur einen Tag später, am 05. Februar, hatte der TuS &#8220;Elmerborg&#8221; Altenbüren zum Elmerborg Junior-Wintercup 2012 in die Briloner Vierfachhalle eingeladen. Trainer Marcel Pohl führte die F-Jugendlichen in diesem stark besetzten Turnier auf den dritten Platz. Der SVB spielte gegen die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen (1:0), den VfR Winterberg (1:0), den VfB Marsberg (0:2), und den BV Alme (3:0). Mit diesen Ergebnissen wurde der zweite Platz in der Vorrundengruppe belegt. Da keine Halbfinalspiele durchgeführt wurden, trat die Mannschaft im Spiel um den dritten Platz gegen die SG Rösenbeck/Nehden an und gewann mit 1:0-Toren.</p>
<p>Beim Wintercup spielten: Tim Minor, Fabio Cicero, Tom Fiedler, Marvin Fien, Alessandro Gianicolo, Pierre Schiller, Henry Schafeld, Mattes Martini, Nikolaus Mahnke und Mathis Aulich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/f-junioren-verpassen-kreistitel-im-siebenmeter-schiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute-Tor von Jerxen/Orbke bedeutet aus im Westfalenpokal</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/last-minute-tor-von-jerxenorbke-bedeutet-aus-im-westfalenpokal/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/last-minute-tor-von-jerxenorbke-bedeutet-aus-im-westfalenpokal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mheinemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Die A-Jugend des SV Brilon musste im Westfalenpokalspiel gegen den Titelaspiranten der Bezirksliga Gruppe 2 SV Jerxen/Orbke durch ein Gegentor in der 94. Spielminute eine unglückliche 0:1-Niederlage hinnehmen. Trotz der Verletzungs-, bzw. krankheitsbedingten Ausfälle von acht Kickern beim SV Brilon &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/last-minute-tor-von-jerxenorbke-bedeutet-aus-im-westfalenpokal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1154.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1865" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1154-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Die A-Jugend des SV Brilon musste im Westfalenpokalspiel gegen den Titelaspiranten der Bezirksliga Gruppe 2 SV Jerxen/Orbke durch ein Gegentor in der 94. Spielminute eine unglückliche 0:1-Niederlage hinnehmen. Trotz der Verletzungs-, bzw. krankheitsbedingten Ausfälle von acht Kickern beim SV Brilon begegneten sich über weite Strecken beide Teams auf Augenhöhe. Das taktisch geprägte Spiel von beiden Seiten ließ im gesamten Verlauf nur wenige Torchancen zu. Viele Ballverluste und teilweise zu hektische Aktionen am Ball sorgten für wenig Spielfluss. Die erste dicke Chance hatten die Gäste mit einem Pfostenschuss. Für die Schwarz-Weißen hatte Ümral Bahceci den Führungstreffer auf dem Fuß, der nach einem Zuckerpass von Sven Krist drei Gegenspieler im Strafraum schwindelig spielte. Sein Torschuss wurde vom Gästekeeper mit einer Glanztat entschärft. Kurz darauf setzte Innenverteidiger Jan-Luis Thiele einen Kopfball nur knapp am Tor vorbei und Malte Kriesche hatte Pech mit einem Fernschuss. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel. Bei einem guten Angriff wurde Max Tilly in letzter Sekunde im Strafraum vom Ball getrennt und Julian Lutz scheiterte später mit einem Freistoß am Torhüter. Als sich die Zuschauer schon auf die Verlängerung eingestellt hatten, nutzte der Gast eine Unachtsamkeit beim SVB aus und lochte zum vielumjubelten Siegtreffer ein. Ein Dankeschön nochmal an den VfB Marsberg für die Bereitschaft , Ihren Kunstrasenplatz zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>SVB: Anton Pavic – Andre Dos Santos, Stefan Pavic, Jan-Luis Thiele, Sven Krist –Julian Lutz, Max Tilly, Malte Kriesche (57. Christoph Luckey), Julius Brandenburg, Ümral Bahceci – Dennis Hahn (46. Maikel Niederhoff)</p>
<p>Tor: 0:1 (90.+4.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/last-minute-tor-von-jerxenorbke-bedeutet-aus-im-westfalenpokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee und Eis an der Jakobuslinde</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/schnee-und-eis-an-der-jakobuslinde/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/schnee-und-eis-an-der-jakobuslinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1856" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/17.02.2012-048.jpg"><img class="size-medium wp-image-1856" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/17.02.2012-048-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Trotz Tauwetter ist der Kunstrasenplatz noch weiß!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/schnee-und-eis-an-der-jakobuslinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes Testspiel in Schmallenberg</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/letztes-testspiel-in-schmallenberg/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/letztes-testspiel-in-schmallenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Upsprunge wurde das für Samstag vorgesehene Testspiel abgesagt. Somit musste am Freitag nach Ersatz gesucht werden. Da das am Wochenende terminierte Spiel der Bezirksliga Gruppe 5 TuS Bödefeld gegen SV Schmallenberg-Fredeburg bereits abgesagt wurde, konnte mit &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/letztes-testspiel-in-schmallenberg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Upsprunge wurde das für Samstag vorgesehene Testspiel abgesagt. Somit musste am Freitag nach Ersatz gesucht werden. Da das am Wochenende terminierte Spiel der Bezirksliga Gruppe 5 TuS Bödefeld gegen SV Schmallenberg-Fredeburg bereits abgesagt wurde, konnte mit dem Klassenrivalen Schmallenberg-Fredeburg noch ein Testspielgegner gefunden werden. Der SV Brilon testet nunmehr am Samstag, 18.02.2012 auf dem Kunstrasenplatz in Schmallenberg. Anpfiff der Begegnung ist um 16.30 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/letztes-testspiel-in-schmallenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Junioren tragen Pokalspiel in Marsberg aus</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/a-junioren-tragen-pokalspiel-in-marsberg-aus/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/a-junioren-tragen-pokalspiel-in-marsberg-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bstrenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Schnee und Eis lassen eine Austragung der Spiele auf den Kunstrasenplatz in Brilon nicht. Deshalb haben sich die A-Junioren entschlossen, das schon einmal ausgefallene Westfalenpokalspiel gegen SV E. Jerxen-Orbke auf den Kunstrasenplatz in Marsberg auszutragen. Der SVB-Nachwuchs hat schon in &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/a-junioren-tragen-pokalspiel-in-marsberg-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schnee und Eis lassen eine Austragung der Spiele auf den Kunstrasenplatz in Brilon nicht. Deshalb haben sich die A-Junioren entschlossen, das schon einmal ausgefallene Westfalenpokalspiel gegen SV E. Jerxen-Orbke auf den Kunstrasenplatz in Marsberg auszutragen. Der SVB-Nachwuchs hat schon in der Meisterschaft ein Spiel nachzuholen und hat sich deshalb zu dieser Verlegung entschieden. Wir bedanken uns sehr herzlich beim VfB Marsberg für die Bereitschaft, ihren Platz zur Verfügung zustellen. Der Gegner aus dem Fußballkreis Detmold belegt in ihrer Bezirksligastaffel den vierten Tabellenplatz. Sie haben ein Spiel weniger als der Tabellenführer Kutenhausen-Todtenhausen ausgetragen und drei Punkte Rückstand. Somit wird der lippische Verein noch ein wichtiges Wort im Aufstiegsrennen zur Landesliga sprechen. Deshalb geht der SVB als Außenseiter in diese Partie. Das Spiel der B-Junioren im Westfalenpokal gegen die DJK TuS Hordel wird ausfallen. In einem Nachholspiel treten die D1-Junioren am Samstag beim Tabellenvorletzten Westfalia Rhynern an. Mit einem Erfolg könnte man einen Mittelfeldplatz einnehmen. Nach der Winterpause weiß die Mannschaft allerdings nicht, wo sie steht.<br />
Alle Termine wie immer ohne Gewähr. (Rüdiger Strenger)</p>
<p><strong>Heimspiel am Sonntag, den 19. Februar</strong><br />
SVB A-Junioren – SV E. Jerxen-Orbke 11.00 Uhr (Westfalenpokalspiel in Marsberg)</p>
<p><strong>Auswärtsspiel am Samstag, den 18. Februar</strong><br />
Westfalia Rhynern – SB D1-Junioren 13.30 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/a-junioren-tragen-pokalspiel-in-marsberg-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuzugang in der Winterpause</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/neuzugang-in-der-winterpause/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/neuzugang-in-der-winterpause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Eren Yildiz hat sich in der Winterpause wieder dem SVB angeschlossen. Nach kurzem Gastspiel beim SV 20 Thülen wird Eren Yildiz in der Rückrunde den Kader der 2. Mannschaft verstärken. Eren Yildiz ist in der Jugend des SVB groß geworden &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/neuzugang-in-der-winterpause/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eren Yildiz hat sich in der Winterpause wieder dem SVB angeschlossen. Nach kurzem Gastspiel beim SV 20 Thülen wird Eren Yildiz in der Rückrunde den Kader der 2. Mannschaft verstärken. Eren Yildiz ist in der Jugend des SVB groß geworden und hat auch schon einige Einsätze in der 1. Mannschaft des SVB absolviert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/neuzugang-in-der-winterpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Test vor Rückrundenauftakt</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/letzter-test-vor-ruckrundenauftakt/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/letzter-test-vor-ruckrundenauftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhillebrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 18.02.2012 testet der SVB beim Bezirksligisten SV Upsprunge. Anpfiff auf dem Naturrasenplatz ist um 15.00 Uhr. Der vom ehemaligen Erlinghauser Spieler Guiseppe Busacca trainierte Bezirksligist belegt in der Gruppe 4 zur Zeit den ersten Abstiegsplatz und dürfte für die &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/letzter-test-vor-ruckrundenauftakt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 18.02.2012 testet der SVB beim Bezirksligisten SV Upsprunge. Anpfiff auf dem Naturrasenplatz ist um 15.00 Uhr. Der vom ehemaligen Erlinghauser Spieler Guiseppe Busacca trainierte Bezirksligist belegt in der Gruppe 4 zur Zeit den ersten Abstiegsplatz und dürfte für die Briloner Mannschaft vor dem Meisterschaftsauftakt am 25.02.2012 in Brilon gegen die SG Ass.-Wie.-Wulm. ein echter Prüfstein sein. Sollte sich die Witterung nicht noch gravierend verändern, kann das Spiel in Upsprunge ausgetragen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/letzter-test-vor-ruckrundenauftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13 des SVB souveräner Kreismeister</title>
		<link>http://www.sv-brilon.de/u13-des-svb-souveraner-kreismeister/</link>
		<comments>http://www.sv-brilon.de/u13-des-svb-souveraner-kreismeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterTilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-brilon.de/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Die D-Jugend des SV Brilon ist auf Kreisebene eine Klasse für sich. Zum fünften Mal in Folge wurde die U13 des SV Brilon Hallenkreismeister. In der Marsberger Sporthalle gewann die Mannschaft alle fünf Spiele. Während Torwart Kevin Krefeld kein einziges &#8230; <a href="http://www.sv-brilon.de/u13-des-svb-souveraner-kreismeister/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1834" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-D-Jugend-Hallenkreismeister.jpg"><img class="size-medium wp-image-1834" title="2012 D-Jugend Hallenkreismeister" src="http://www.sv-brilon.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-D-Jugend-Hallenkreismeister-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Die U13 des SVB (weiße Trikots) ist zum fünftem Mal in Folge Hallenkreismeister geworden. Im Finale gewann der SVB gegen den VfB Marsberg (gelbe Trikots) mit 2:0-Toren.</p></div>
<p>Die D-Jugend des SV Brilon ist auf Kreisebene eine Klasse für sich. Zum fünften Mal in Folge wurde die U13 des SV Brilon Hallenkreismeister. In der Marsberger Sporthalle gewann die Mannschaft alle fünf Spiele. Während Torwart Kevin Krefeld kein einziges Mal hinter sich greifen musste, schossen die Stürmer sagenhafte 22 Tore. Bei dem Torverhältnis ist es müßig zu erwähnen, dass die Kicker vom Trainerduo Stephan Vogel und Andreas Sachse alle fünf Spiele gewonnen haben. Im Finale wurde der VfB Marsberg, der schon in der Vorrunde mit 0:4-Toren das Nachsehen hatte, nach Treffern von Sven Nartikoev und Paul Tilly mit 2:0 bezwungen. Mit dem gleichen Ergebnis (Tore: Sven Nartikoev und Dokan Yapici) gewannen die SVB-Youngster auch das Halbfinale gegen RW Erlinghausen. In der Vorrunde gelangen noch zwei 7:0-Erfolge über den FC Hilletal und den TuS Medebach.</p>
<p>Trainer Stephan Vogel: &#8220;Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft. Am 18. Februar geht es mit der Meisterschaft wieder los. Gegner ist Westfalia Rhynern. Die Jungs möchten den Schwung aus der Hallensaison mitnehmen und auch in der Liga wieder punkten.&#8221;</p>
<p>In Marsberg spielten Kevin Krefeld, Paul Tilly, Marcel Entrup, Marius Bertram, Sven Nartikoev, Dokan Yapici, Valton und Valdrim Kodra sowie Tim Albrecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-brilon.de/u13-des-svb-souveraner-kreismeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

